Tipo | Vazão m³/h | Pressão mmca | Motor cv | Rotação RPM |
---|---|---|---|---|
AR-035 | 3.000 | 5 | 0,33 | 1750 |
AR-050 | 6.500 | 6 | 0,75 | 1750 |
AR-050 | 5.000 | 5 | 0,5 | 1100 |
AR-060 | 8.000 | 6 | 1,0 | 1100 |
AR-060 | 14.000 | 10 | 1,5 | 1750 |
AR-060 | 12.000 | 7 | 2,0 | 1100 |
AR-060 | 16.000 | 10 | 2,0 | 1750 |
AR-070 | 16.000 | 7 | 2,0 | 1100 |
AR-070 | 20.000 | 10 | 4,0 | 1750 |
AR-080 | 25.000 | 10 | 5,0 | 1750 |
AR-090 | 16.000 | 40,0 | 10,0 | 1750 |
AR-100 | 30.000 | 40,0 | 15,0 | 1750 |
Tipo | Vazão m³/h | Pressão mmca | Motor cv | Rotação RPM |
---|---|---|---|---|
AL-050 | 6.000 | 15 | 1,0 | 1750 |
AL-060 | 16.000 | 10 | 2,0 | 1750 |
AL-070 | 20.000 | 10 | 4,0 | 1750 |
AL-080 | 25.000 | 10 | 5,0 | 1750 |
AL-090 | 16.000 | 40 | 10,0 | 1750 |
AL-100 | 30.000 | 40 | 15,0 | 1750 |
Tipo | Ø Bocal (mm) | Vazão m³/h | Pressão mmca | Motor Blindado CV – rpm |
---|---|---|---|---|
CP-1.0 | 75 | 600 | 100 | 1,0 – 3500 |
CP-1.5 | 100 | 1.500 | 120 | 1,5 – 3500 |
CP-3.0 | 120 | 3.500 | 120 | 3,0 – 3500 |
CP-5.0 | 150 | 4.100 | 140 | 5,0 – 3500 |
CP-7.5 | 200 | 5.600 | 140 | 7,5 – 3500 |
MR3/10 | 350 | 8.000 | 180 | 10,0 – 1750 |
MR3/15 | 400 | 12.000 | 180 | 15,0 – 1750 |
MC1/15 | 300 | 8.000 | 300 | 15,0 – 3500 |
MC1/25 | 400 | 12.000 | 300 | 25,0 – 3500 |
Tipo | Ø Bocal (mm) | Vazão m³/h | Pressão mmca | Motor Blindado CV – rpm |
---|---|---|---|---|
SPRA-5,0 | 120 | 600 | 400 | 5,0 – 3500 |
SPRA-30,0 | 300 | 8.000 | 400 | 30,0 – 3500 |
Tipo | Ø Bocal (mm) | Vazão m³/h | Pressão mmca | Motor Blindado CV – rpm |
---|---|---|---|---|
SPR-5.0 | 120 | 600 | 600 | 5,0 – 3500 |
SPR-30.0 | 300 | 8.000 | 600 | 30,0 – 3500 |
Comments are closed.